KALI KE-16, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L18 | L15 | P18 | P15 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 1500 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | MASKOT | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 21 | 20 | 41 | |||||||||
